【气凝胶概念股】进博会股有哪些?进博会股实时行情(2020年07月06日)
发布时间:2021-02-02 10:14 来源:网络 关键词:气凝胶概念股
气凝胶概念股
2020年07月06日进博会股价格是多少?南方财富网为您提进博会股行情一览:
今日进博会概念股股价查询(2020年07月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601866 | 中远海发 | 2.110 | 0.100 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 7.180 | 0.190 | ||||||
603000 | 人民网 | 21.330 | 0.490 | ||||||
601828 | DR美凯龙 | 9.990 | 0.190 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 15.430 | 0.250 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.860 | 0.200 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.490 | 0.060 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 10.900 | 0.110 | ||||||
600278 | 东方创业 | 10.270 | 0.100 | ||||||
600662 | 强生控股 | 8.280 | 0.080 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 5.440 | 0.050 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.390 | 0.090 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.610 | 0.070 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 9.820 | 0.060 | ||||||
600299 | 安迪苏 | 12.500 | 0.070 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 5.540 | 0.020 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 9.270 | 0.030 | ||||||
600428 | 中远海特 | 3.330 | 0.010 | ||||||
000333 | 美的集团 | 62.550 | 0.160 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.020 | 0.010 | ||||||
603713 | 密尔克卫 | 96.100 | -0.060 | ||||||
002401 | 中远海科 | 16.000 | -0.140 | ||||||
603777 | 来伊份 | 17.310 | -0.340 | ||||||
数据来源时间:2020-07-06 09:34:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
猜你喜欢
鹏鹞环保
300235
动车组出口菲律宾
王亚伟最新持股
开开b股
疫苗生产企业
海联讯股票
浙江东方股票
外籍员工股权激励
300226股票
什么是套牢
300133股票
300497
中环装备
300028股票
医院给孕妇错发药
300005股票
柳钢股份股票行情
300174
国旅联合
蓝筹股是什么意思
三安光电股票
华谊兄弟300027
新三板怎么交易
qfii持股
转配股
300678
West加入LGD
300279股票
300192股票
气凝胶概念股
南北船合并
300332
三峡水利股票
攀登者延长上映
300184股票
300287股票
300134
人造肉概念股
股票交易员
世运电路
000999股票
st浩物
cpi上涨意味着什么
本钢转债价值分析
300236股票
亚马逊雨林火灾
300081股票
寒武纪中签号
杜邦分析体系
上一篇:【鹏鹞环保】鹏鹞环保(300664)董事长介绍 下一篇:最后一页